师资力量
王树祥

办公地点:科技大厦935

教师职称:教授

导师类型:博士生导师

所属系 :企业管理系

邮箱:shxwang@bjtu.edu.cn

个人简介

        Essential information

Name: Shuxiang Wang Sex: Male Age: 47

Birth Date: 08 Oct. 1969 Nationality: China

Degree: Ph.D. Degree Awarding: Beijing JiaoTong University

Title: Professor Appointment date: Jan. 2014

教育背景

本科毕业


1987-1991,机械制造工艺与设备,辽宁工程技术大学,

硕士毕业


1999-2002,工商管理,北京交通大学,

博士毕业


2002-2005,企业管理,北京交通大学,

工作经历

1. 2014-12-01,至今,北京交通大学经济管理学院,教授

2. 2010-08-01,2011-01-01,美国犹他州立大学,访问学者

3. 2007-12-01,2014-12-01,北京交通大学经济管理学院,副教授

4. 2005-11-01,2007-12-01,北京交通大学经济管理学院,讲师

5. 2003-11-01,2005-11-01,中电投北京霍林河投资股份有限公司,常务副总

6. 2001-01-01,2003-11-01,北京霍林河投资股份有限公司,经理

7. 1999-09-01,2001-01-04,霍林河煤业集团董事长办公室,秘书

8. 1991-09-01,1999-09-01,内蒙古霍林河矿务局机修总厂,工程师

主要研究领域

1.战略管理,市场营销

主要讲授课程

本科

营销策划

管理学(A)

管理学原理

研究生

高级管理学

高级管理学与管理创新

MBA商业伦理与社会责任

期刊论文

中文

序号 论文名称 第一作者 合作者 期刊名称 发表年月 期号
1 我国农产品物流系统自组织演化研究|前提、诱因、动力和路径 邬文兵 王俣含, 王树祥, 张明玉 经济问题探索 2017-12 12期
2 基于资源整合的连锁超市混搭配送优化研究 张明玉 尹超, 王树祥, 邬文兵 管理评论 2017-08 8期

英文

序号 论文名称 第一作者 合作者 期刊名称 发表年月 期号
1 How do crowd logistics platforms create value? An exploratory case study from China 李爽 邬文兵, 夏宇寰, 张明玉, 王树祥, Douglas International Journal of Logistics-Research and Applications 2019-09 5期
2 Crowd logistics platform’s informative support to logistics performance: Scale development and empirical examination 张明玉 夏宇寰, 李爽, 邬文兵, 王树祥 Sustainability 2019-01 2期
3 Research on the development of agricultural products logistics in China based on ISM model 王俣含 邬文兵, 王树祥 International Journal of Internet Manufacturing and Services 2018-01 1期

专著

序号 第一作者 合著者 专著名称 出版社 出版年月
1 王树祥 中国农产品现代物流发展战略研究 科学出版社 2013-06

一般科研项目

序号 负责人 主持/参加 项目名称 项目来源 立项时间 结项时间
1 邬文兵 参与 冀中能源邢台矿业集团有限责任公司“十三五”发展规划研究 社会科学横向项目 2015-11-06 2018-12-31
2 曹卫兵 参与 新型城镇化下农产品物流发展研究 基本科研业务费人文社科重大培育项目 2015-10-20 2020-09-30
3 张明玉 参与 新型城镇化下农产品物流体系创新与发展战略研究 国家社会科学基金“重大” 2015-07-31 2017-08-31
4 王树祥 主持 新型城镇化下农产品物流体系创新与战略研究国社重大子课题3:新型城镇化下农产品物流发展战略研究 国家社会科学基金“重大” 2015-07-31 2018-04-15
5 王树祥 主持 广西机场集团“十三五”发展战略规划及“十三五”广西民航业发展战略研究 社会科学横向项目 2015-07-22 2018-12-31
6 华国伟 参与 郑州市跨境贸易电子商务盈利模式研究 北京交通大学 2013-01-14 2013-05-31
7 邬文兵 参与 村镇宜居社区与小康住宅建设发展策略与保障机制研究 科技部“科技支撑” 2013-01-01 2016-12-31
8 王树祥 主持 村镇宜居社区与小康住宅建设保障机制研究 科技部“科技支撑” 2013-01-01 2016-12-31
9 邬文兵 参与 中国乡村社区发展与战略研究报告 科技部“其他项目” 2012-11-01 2013-03-31
10 邬文兵 参与 北京市朝阳区农村人才发展战略规划 其它 2012-11-01 2013-11-30
11 张明玉 参与 水产品冷链物流规划、绩效评价及标准化体系研究 科技部“科技支撑” 2012-06-01 2015-06-01
12 曹卫兵 参与 水产品冷链物流标准化技术体系研究 科技部“科技支撑” 2012-06-01 2015-06-01
13 王树祥 主持 水产品冷链物流绩效评价技术研究 科技部“科技支撑” 2012-06-01 2015-06-01
14 王树祥 主持 内蒙古大唐燃料有限公司“十二五”发展规划 北京交通大学 2012-05-25 2012-08-31
15 王树祥 主持 上海新时达电气股份有限公司三年发展规划研究 北京交大创新科技中心 2011-11-01 2012-02-28
16 邬文兵 参与 冀中能源股份有限公司东庞矿“十二五”发展规划 北京交大创新科技中心 2011-09-12 2011-12-31
17 王树祥 主持 灵川县“梧桐雨”社会化养老服务创新示范项目可行性研究及资金申请报告 北京交通大学 2011-03-10 2011-05-31
18 邬文兵 参与 桂林市琴潭“栖息式”社会养老服务创新示范项目可行性研究报告及资金申请报告 北京交通大学 2011-03-01 2011-05-31
19 裴劲松 参与 中国水电建设集团路桥工程有限公司环保产业发展战略咨询 北京交通大学 2011-02-22 2011-04-30
20 王树祥 主持 内蒙古鄂尔多斯市金牛煤电有限公司企业发展规划 北京交大创新科技中心 2011-01-12 2011-05-31
21 王树祥 主持 冀中能源股份有限公司“十二五”发展规划研究 北京交大创新科技中心 2010-12-01 2011-04-30
22 邬文兵 参与 产业集群内部转移价格政策研究 北京交通大学 2010-10-13 2010-12-31
23 王树祥 主持 大唐内蒙古分公司“十二五”产业发展规划(2011) 北京交通大学 2010-08-17 2011-01-31
24 王树祥 主持 大唐内蒙古分公司“十二五”产业发展规划 北京交通大学 2010-07-12 2010-09-30
25 王树祥 主持 广西机场管理集团物流战略研究 北京交通大学 2010-06-18 2010-12-30
26 王树祥 主持 广西机场管理集团物流战略研究 北京交大创新科技中心 2010-06-18 2010-12-30
27 王树祥 主持 广西机场管理集团总体战略研究 北京交大创新科技中心 2010-06-18 2010-12-30
28 陈永东 参与 新时达最佳人力资源管理模式研究 北京交大创新科技中心 2010-05-21 2010-09-30
29 王树祥 主持 桂林市申报国家服务业综合改革试点方案及桂林服务业发展战略规划 其它部市 2010-04-21 2010-09-30
30 王树祥 主持 博大网信传媒资源整合可行性研究 北京交大创新科技中心 2010-03-26 2010-05-30
31 王树祥 主持 博大网信发展战略与发展规划研究 北京交大创新科技中心 2010-03-26 2010-06-30
32 高红岩 参与 中小电影企业的发展战略与政策研究 其它部市 2010-01-01 2011-06-30
33 张明玉 参与 我国村镇物流发展战略与发展规划研究 基本科研业务费 2010-01-01 2011-12-31
34 王树祥 主持 我国村镇物流发展战略研究 基本科研业务费 2010-01-01 2011-12-31
35 王树祥 主持 大唐国际锡林浩特矿业有限公司企业文化体系研究 北京交通大学 2009-12-20 2010-12-31
36 王树祥 主持 北京蓝色畅想物流有限公司人力资源规划 北京交通大学 2009-11-20 2010-02-28
37 王树祥 主持 北京经济技术投资开发总公司战略发展规划 北京交通大学 2009-09-28 2010-02-28
38 王树祥 主持 国电蚌埠发电有限公司企业文化研究 北京交通大学 2009-09-15 2009-10-31
39 王树祥 主持 河北金牛化工股份有限公司发展规划 北京交通大学 2009-04-11 2009-09-11
40 王树祥 主持 吉林联力工贸发展战略及包装饮用水产业发展战略研究 北京交通大学 2009-03-25 2009-06-30
41 张明玉 参与 基于供应链战略协同的农产品物流运行机制与管理模式研究 国家自然科学基金“面上” 2009-01-01 2011-12-31
42 王树祥 主持 桂林市城北现代物流配送中心项目可行性研究和资金申请报告 北京交通大学 2008-12-16 2009-03-01
43 王树祥 主持 大唐国际锡林浩特矿业有限公司企业文化研究 北京交通大学 2008-10-20 2009-04-30
44 王树祥 主持 河北金牛能源股份有限公司发展战略规划 北京交通大学 2008-09-15 2009-06-30
45 王树祥 主持 《大唐国际发展战略及中长期规划》之煤铁港航产业发展规划报告 北京交通大学 2008-06-02 2008-07-30
46 邬文兵 参与 北京市科普市场供需分析与产业化研究 北京市科委 2008-05-22 2009-03-31
47 王树祥 主持 内蒙古金牛煤电公司蒙西产业发展规划 北京交通大学 2008-01-28 2008-06-28
48 王树祥 主持 大唐国际重组锦化集团战略规划 北京交通大学 2008-01-20 2008-03-20
49 王树祥 主持 村镇住宅发展战略研究 科技部“科技支撑” 2008-01-01 2011-06-30
50 高红岩 参与 电影供应链与城乡社会和谐发展研究 校科技基金 2007-12-01 2009-12-31
51 邬文兵 参与 铁路行业技术创新体系建设相关问题研究 铁路总公司 2007-10-01 2008-12-31
52 邬文兵 参与 上海新时达管理与发展研究 北京交通大学 2007-06-02 2007-12-30
53 王树祥 主持 土地资源综合开发方案与可行性研究 北京交通大学 2007-03-26 2007-04-30
54 吕波(生) 参与 湖南华盛世纪新城HOPSCA项目 北京交通大学 2007-03-20 2007-07-21
55 邬文兵 参与 傅山集团发展战略研究 北京交通大学 2007-03-08 2007-12-31
56 杜一民(生) 参与 齐鲁软件园“国家软件出口人才培养基地”申报材料 北京交通大学 2007-03-01 2007-05-31
57 王树祥 主持 锡林郭勒盟五间房煤田资源综合开发方案 北京交通大学 2007-01-10 2007-10-31
58 高红岩 参与 世界科技发展报告2005 其它部市 2007-01-01 2007-12-31
59 王树祥 主持 农产品现代物流技术研究开发与应用|-我国农产品市场与基地对接的理论模型研究 科技部“科技支撑” 2007-01-01 2010-12-28
60 邬文兵 参与 北京市新能源与可再生产业技术选择分析与发展战略研究 北京市科委 2007-01-01 2008-12-31
61 张明玉 参与 农产品现代物流技术研究开发与应用 科技部“科技支撑” 2007-01-01 2010-12-28
62 邬文兵 参与 青岛市北区科技发展战略研究 其它部市 2006-12-28 2007-07-01
63 王树祥 主持 大唐国际投资内蒙锡多克三角地区褐煤资源综合一体化开发方案 北京交通大学 2006-11-14 2007-05-15
64 王树祥 主持 知识经济条件下企业创新原理及创新价值研究 校科技基金 2006-11-01 2007-06-30
65 邬文兵 参与 桂林市物流发展战略及物流园区规划研究 其它部市 2006-09-28 2007-03-31
66 王树祥 主持 桂林市物流发展战略 其它部市 2006-09-28 2007-03-31
67 邬文兵 参与 中国石油吉林石化公司 北京交通大学 2006-08-01 2007-03-31
68 王树祥 主持 中国华电集团公司科技指标体系研究 北京交通大学 2006-07-01 2006-12-31
69 高红岩 参与 主要国家公共科技资源配置模式研究 科技部“其他项目” 2006-06-01 2006-12-31
70 张明玉 参与 铁道部动车组配件供应链管理体系设计及应用|1 铁路总公司 2006-01-01 2007-12-31
71 王树祥 主持 “十一五”科技计划体系调整研究 科技部 2005-11-01 2006-04-30
72 张文松 参与 清算总中心业务定位、人力资源、财务管理与企业文化研究 北京交通大学 2005-10-01 2005-12-31
73 邬文兵 参与 大唐国际(电源)发展战略与长远规划 北京交通大学 2005-09-25 2006-03-03
74 邬文兵 参与 山东省科技投入与经济增长互动关系定量分析 科技部 2005-09-01 2005-12-31
75 邬文兵 参与 山东软件外包发展战略与人才培养创新模式研究 北京交通大学 2005-08-01 2005-12-31
76 张文松 参与 金融国际标准采标 北京交通大学 2005-07-01 2005-12-31
77 高红岩 参与 义马煤业(集团)发展战略研究 北京交通大学 2005-04-10 2005-10-10
78 邬文兵 参与 上海新时达电气公司资本运营战略研究 北京交通大学 2005-02-20 2005-12-31
79 张文松 参与 中国金融电子化公司现代企业制度建设 北京交通大学 2005-02-07 2005-06-30
80 张明玉 参与 农产品深加工技术与设备研究开发 科技部“科技支撑” 2005-01-01 2005-06-30
81 张明玉 参与 农产品现代物流基本理论研究 校科技基金 2005-01-01 2007-01-01
82 张明玉 参与 农村专业技术合作组织发展模式研究 科技部“其他项目” 2005-01-01 2007-12-31
83 张明玉 参与 农产品现代物流标准体系与发展战略研究 科技部 2004-12-30 2005-12-30
84 邬文兵 参与 博山陶瓷玻璃工业园发展战略研究 北京交通大学 2004-12-02 2005-04-01
85 张明玉 参与 北京交通大学在黄骅的发展战略研究 校科技基金 2004-09-18 2004-10-18
86 张明玉 参与 博山机械电子工业园发展战略研究 北京交通大学 2004-02-26 2004-05-26
87 邬文兵 参与 霍林河露天煤业股份公司发展战略研究 北京交通大学 2003-02-12 2003-08-31

导师工作

博士


论文指导学生数     10

硕士


论文指导学生数     77

  • 个人简介
  • 教育背景
  • 工作经历
  • 学科方向
  • 讲授课程
  • 学术成果
  • 科研项目
  • 导师工作