关于公示北京交通大学第十四届大学生
程序设计竞赛评审结果的通知
由北京交通大学大学生程序设计竞赛组委会主办、计算机与信息技术学院承办的“北京交通大学第十四届大学生程序设计竞赛”的评审工作已经结束。全校共有来自包括威海校区在内10个学院的236名本科学生报名参赛,另有来自北航、北邮、北理工、北师大等周边兄弟院校的46名同学参与了此次比赛。经竞赛评审专家组评审、组委会审定,共评选出88名学生获奖。其中专业组一等奖12名、二等奖24名、三等奖31名;非专业组一等奖4名、二等奖6名、三等奖11名。另外评出了“最快破题”、“最佳女生”和“特殊成就”三个特殊奖项(不区分专业),获奖名单详见附件。现将评审结果予以公示。
公示时间为2020年6月8日至2020年6月12日,如有意见和建议,敬请您署真实姓名并以书面形式与我们联系,我们将认真听取,妥善处理。
联 系 人:武惠芳
电 话:51684249
邮箱地址:hfwu@bjtu.edu.cn
附件:关于公示北京交通大学第十四届大学生程序设计竞赛评审结果的通知.zip
榜单网址:http://icpc.bjtu.edu.cn/standings/1038
北京交通大学
大学生程序设计竞赛组委会
(教务处代章)
2020年6月8日
附件:
北京交通大学第十四届大学生程序设计竞赛获奖名单
一等奖(16项)
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 备注 |
1 | 黄泽华 | 19281249 | 计算机与信息技术学院 | 专业组 |
2 | 黄奕恒 | 19281221 | 计算机与信息技术学院 | |
3 | 许铮睿 | 19281297 | 计算机与信息技术学院 | |
4 | 姜家豪 | 19281190 | 计算机与信息技术学院 | |
5 | 张雨辰 | 19281029 | 计算机与信息技术学院 | |
6 | 徐一龙 | 18281110 | 计算机与信息技术学院 | |
7 | 关浩博 | 17221128 | 计算机与信息技术学院 | |
8 | 张乐凭 | 18291212 | 计算机与信息技术学院 | |
9 | 赖伟烨 | 18301070 | 软件学院 | |
10 | 王浩辰 | 18281139 | 计算机与信息技术学院 | |
11 | 田震 | 18301017 | 计算机与信息技术学院 | |
12 | 缪新宇 | 19301111 | 软件学院 | |
13 | 章轩韬 | 19291224 | 电气工程学院 | 非专业组 |
14 | 孟凡石 | 19272015 | 理学院 | |
15 | 邱烨卿 | 19271222 | 理学院 | |
16 | 万天洋 | 19311068 | 建筑与艺术学院 |
二等奖(30项)
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 备注 |
1 | 曹子卓 | 17281205 | 计算机与信息技术学院 | 专业组 |
2 | 戴孙浩 | 17221217 | 计算机与信息技术学院 | |
3 | 周天宸 | 18301121 | 计算机与信息技术学院 | |
4 | 王玮瑄 | 18723032 | 威海校区 | |
5 | 赵凯宣 | 18281144 | 计算机与信息技术学院 | |
6 | 杨翰宇 | 17231325 | 计算机与信息技术学院 | |
7 | 谢丽娜 | 18281109 | 计算机与信息技术学院 | |
8 | 庞徵锋 | 18271252 | 计算机与信息技术学院 | |
9 | 文楷昂 | 19281141 | 计算机与信息技术学院 | |
10 | 汪梓撼 | 18231475 | 计算机与信息技术学院 | |
11 | 童路勤 | 18301077 | 软件学院 | |
12 | 李毅 | 18221076 | 计算机与信息技术学院 | |
13 | 李一帆 | 17231163 | 计算机与信息技术学院 | |
14 | 尹谦晔 | 17281050 | 计算机与信息技术学院 | |
15 | 贡乐天 | 17281033 | 计算机与信息技术学院 | |
16 | 丁皓杰 | 18231521 | 计算机与信息技术学院 | |
17 | 孙忠祥 | 18231535 | 计算机与信息技术学院 | |
18 | 尹泽梁 | 17281106 | 计算机与信息技术学院 | |
19 | 唐伟文 | 17281017 | 计算机与信息技术学院 | |
20 | 卜语嫣 | 18291002 | 计算机与信息技术学院 | |
21 | 张松岳 | 17221298 | 计算机与信息技术学院 | |
22 | 张艺琼 | 18281174 | 计算机与信息技术学院 | |
23 | 朱立玺 | 17281173 | 计算机与信息技术学院 | |
24 | 王雨洋 | 18281106 | 计算机与信息技术学院 | |
25 | 杜天昊 | 18222006 | 机械与电子控制工程学院 | 非专业组 |
26 | 李远铄 | 19211332 | 电子信息工程学院 | |
27 | 邢成 | 19272023 | 理学院 | |
28 | 杨佳乐 | 18221052 | 机械与电子控制工程学院 | |
29 | 何翔 | 17292012 | 电子信息工程学院 | |
30 | 胡鹏浩 | 19271063 | 理学院 |
三等奖(42项)
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 备注 |
1 | 杨金龙 | 18281141 | 计算机与信息技术学院 | 专业组 |
2 | 汤新宇 | 17301137 | 软件学院 | |
3 | 王子潇 | 19281139 | 计算机与信息技术学院 | |
4 | 王凯 | 19281081 | 计算机与信息技术学院 | |
5 | 黄镇煌 | 17281179 | 计算机与信息技术学院 | |
6 | 杜思源 | 17281118 | 计算机与信息技术学院 | |
7 | 施明华 | 17281099 | 计算机与信息技术学院 | |
8 | 徐雅婷 | 18281221 | 计算机与信息技术学院 | |
9 | 黄可 | 18281154 | 计算机与信息技术学院 | |
10 | 吴梦凝 | 19301050 | 软件学院 | |
11 | 周岱琮 | 17281110 | 计算机与信息技术学院 | |
12 | 李雨航 | 18723063 | 威海校区 | |
13 | 彭真 | 17281250 | 计算机与信息技术学院 | |
14 | 赵亦白 | 18722040 | 威海校区 | |
15 | 黄越 | 18271245 | 计算机与信息技术学院 | |
16 | 詹书涛 | 17271140 | 计算机与信息技术学院 | |
17 | 胡一寒 | 18281128 | 计算机与信息技术学院 | |
18 | 何旺胜 | 19281277 | 计算机与信息技术学院 | |
19 | 刘青明 | 19281077 | 计算机与信息技术学院 | |
20 | 孙越天 | 19281290 | 计算机与信息技术学院 | |
21 | 史浩 | 17281043 | 计算机与信息技术学院 | |
22 | 刘云帆 | 18291174 | 计算机与信息技术学院 | |
23 | 张祝豪 | 19281058 | 计算机与信息技术学院 | |
24 | 黄崇泰 | 19281065 | 计算机与信息技术学院 | |
25 | 陈祺桦 | 19281062 | 计算机与信息技术学院 | |
26 | 李懿恒 | 19301063 | 软件学院 | |
27 | 卢世举 | 19281253 | 计算机与信息技术学院 | |
28 | 申泽楷 | 18281074 | 计算机与信息技术学院 | |
29 | 廖元 | 18281009 | 计算机与信息技术学院 | |
30 | 陈泽文 | 18301154 | 软件学院 | |
31 | 林秦伟 | 18281239 | 计算机与信息技术学院 | |
32 | 邹恺杰 | 19251299 | 交通运输学院 | 非专业组 |
33 | 张子言 | 17723045 | 威海校区 | |
34 | 陈凯 | 18221097 | 机械与电子控制工程学院 | |
35 | 吴少奋 | 18251128 | 交通运输学院 | |
36 | 蒋汉锟 | 18221197 | 机械与电子控制工程学院 | |
37 | 叶翰韬 | 18222027 | 机械与电子控制工程学院 | |
38 | 宫琪琦 | 17721007 | 威海校区 | |
39 | 郝赫 | 18251224 | 交通运输学院 | |
40 | 牛海文 | 17211049 | 电子信息工程学院 | |
41 | 尹睿 | 19711076 | 威海校区 | |
42 | 袁海音 | 19271079 | 理学院 |
特殊奖项获奖名单(不区分专业)
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 奖项名称 |
1 | 关浩博 | 17221128 | 计算机与信息技术学院 | 最快破题 |
2 | 曹子卓 | 17281205 | 计算机与信息技术学院 | 最佳女生 |
3 | 卢世举 | 19281253 | 计算机与信息技术学院 | 特殊成就 |