办公地点:科技大厦936
教师职称:教授
导师类型:博士生导师
所属系 :会计系
邮箱:snzhou@bjtu.edu.cn
        周绍妮,教授,博士生导师,近二十年专注于公司财务、治理、并购与国企改革的研究,跟踪最新政策与理论发展,在《会计研究》、《财经研究》等期刊发表学术论文几十篇,主持国家自然科学基金、国家社会科学基金以及教育部规划等省部级项目三十多项,服务于财政部、国资委、工信部、教育部等部门,并为多家央企等提供了专业咨询。目前指导会计学博士生、会计学学硕、MBA以及会计、审计和金融专硕,欢迎对本人研究领域感兴趣的同学联系。
1. 2017-12-01,至今,北京交通大学经济管理学院,教授
2. 2015-02-01,2015-08-01,美国杜肯大学,访问学者
3. 2013-01-01,2013-12-01,加州大学洛杉矶分校,访问学者
4. 2005-01-01,2017-12-01,北京交通大学经管学院会计系,副教授
5. 2004-02-01,2004-04-01,澳大利亚维多利亚大学,访问学者
6. 2000-01-01,2005-01-01,北京交通大学经管学院会计系,讲师
7. 1998-01-01,2000-01-01,北方交通大学经管学院会计系,助教
1.公司治理,企业并购,财务理论,国企改革
中文
序号 | 论文名称 | 第一作者 | 合作者 | 期刊名称 | 发表年月 | 期号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 我国国家铁路债务风险成因与化解对策研究 | 周绍妮 | 周之恬, 张秋生 | 北京交通大学学报(社会科学版) | 2023-10 | 4期 |
2 | 并购业绩承诺能否保护中小投资者利益|基于未达标业绩承诺的研究 | 周绍妮 | 周之恬, 王中超 | 北京工业大学学报(社会科学版) | 2022-11 | 6期 |
3 | 国有企业并购风险预警及其影响因素研究|基于数据挖掘和XGBoost算法的分析 | 王言 | 周绍妮, 石凯 | 大连理工大学学报(社会科学版) | 2021-05 | 3期 |
4 | 国企混改与目标实现|基于董事会效率的中介效应研究 | 周绍妮 | 张颖, 王中超 | 财会通讯 | 2021-04 | 7期 |
5 | 民营参股、市场化进程与国企市场竞争力 | 周绍妮 | 王中超, 张红芳 | 北京交通大学学报(社会科学版) | 2020-07 | 3期 |
6 | 产业政策会影响国有企业混合所有制改革吗? | 王中超 | 周绍妮, 王言 | 财经研究 | 2020-06 | 6期 |
7 | 控制链长度与国企混合所有制 | 周绍妮 | 王中超, 操群 | 会计研究 | 2020-05 | 5期 |
8 | 合资铁路深化混合所有制改革研究 | 周绍妮 | 田昊, 郑佳明 | 铁道运输与经济 | 2020-04 | 4期 |
9 | 国企混改、社会责任信息披露与国有资产保值增值 | 周绍妮 | 郑佳明, 王中超 | 软科学 | 2020-03 | 3期 |
10 | 技术并购能够带来技术创新效应吗|收购公司成长潜力视角 | 杨青 | 周绍妮 | 科技进步与对策 | 2019-12 | 24期 |
11 | 中国独立董事:“咨询”、“监督”还是“决策”?|兼论独立董事特征对履职的调节效应 | 王言 | 周绍妮, 宋夏子 | 北京交通大学学报(社会科学版) | 2019-10 | 4期 |
12 | 高管权力、机构投资者与并购绩效 | 周绍妮 | 王中超, 操群 | 财经论丛 | 2019-09 | 9期 |
13 | 机构投资者持股能抑制国企高杠杆并购吗? | 周绍妮 | 王言, 宋梦雅 | 商业研究 | 2018-10 | 10期 |
14 | 投资者保护能够降低并购溢价吗?|基于收购方公司成长压力视角 | 杨青 | 周绍妮 | 北京交通大学学报(社会科学版) | 2018-04 | 2期 |
15 | 机构投资者持股能提升国企并购绩效吗?|兼论中国机构投资者的异质性 | 周绍妮 | 张秋生, 胡立新 | 会计研究 | 2017-06 | 6期 |
16 | 国有资本布局结构与效率评价 | 周绍妮 | 张秋生 | 新疆社会科学 | 2017-03 | 2期 |
17 | 支付方式、公司治理与并购绩效 | 周绍妮 | 王惠瞳 | 北京交通大学学报(社会科学版) | 2015-04 | 2期 |
18 | 基于产业演进、并购动机的并购绩效评价体系研究 | 周绍妮 | 文海涛 | 会计研究 | 2013-10 | 2013.10期 |
19 | 我国企业合并会计问题研究 | 周绍妮 | 会计研究 | 2004-12 | 12期 |
英文
序号 | 论文名称 | 第一作者 | 合作者 | 期刊名称 | 发表年月 | 期号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Improve the revenue of high -speed rail corporation in China: from the perspective of modern marketing theory. , :105-116. | 周绍妮 | 张秋生 | Advances in Transportation Studies-an International Journal | 2014-12 | 2014 Special Issue期 |
2 | Establishing Transaction Price between the Different Railway Companies under the Stakeholders’ Perspectives | 周绍妮 | 张秋生 | Advances in Transportation Studies | 2014-01 | spcial issue期 |
3 | A new pricing model of China’s parallel rail lines under the diversified property rights | 周绍妮 | 张秋生 | Journal of Industrial Engineering and Management | 2013-06 | 2013.6期 |
序号 | 第一作者 | 合著者 | 专著名称 | 出版社 | 出版年月 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 周绍妮 | 张秋生 | 兼并与收购 | 中国财政经济出版社 | 0000-00 |
排序 | 案例名称 | 完成人 | 案例库名称 | 入库年月 | 获奖情况 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国高铁第一股|京沪高铁IPO之路 | 周绍妮等 | 教育部专业学位教学案例库 | 2024-04 | |
2 | 四两拨千斤|西王食品海外并购KERR | 周绍妮 | 中国专业学位教学案例中心 | 2019-01 | |
3 | 不忘初心亦或随波逐流:JH公司的并购发展之路 | 周绍妮, 崔永梅 | 中国专业学位教学案例中心 | 2017-01 | 全国会计教育指导委员会优秀案例 |
4 | 阿里巴巴在上市前是否还要有大手笔? |关于是否全资收购UC优视的决策 | 周绍妮, 崔永梅 | 中国专业学位教学案例中心 | 2016-01 |
序号 | 负责人 | 主持/参加 | 项目名称 | 项目来源 | 立项时间 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 周绍妮 | 主持 | 国自科:经理层市场化选聘、企业家精神激发对国企资源配置效果的影响:基于 制度激活与协同的逻辑 | 国家自然科学基金“面上” | 2024-01-01 | 2027-12-31 |
2 | 周绍妮 | 主持 | 煤炭价格指数体系优化研究 | 社会科学横向项目 | 2023-11-01 | 2024-04-30 |
3 | 周绍妮 | 主持 | 上市公司治理效应和改进路径研究 | 社会科学横向项目 | 2023-02-22 | 2024-12-31 |
4 | 周绍妮 | 主持 | 基于合资铁路公司区域重组的运营管理模式研究 | 铁路总公司 | 2022-11-01 | 2024-06-30 |
5 | 周绍妮 | 主持 | 股权多元化中央企业理论研究 | 社会科学横向项目 | 2022-06-20 | 2022-12-31 |
6 | 周绍妮 | 主持 | 股权多元化国企治理和监管研究 | 社会科学横向项目 | 2022-04-16 | 2022-12-31 |
7 | 周绍妮 | 主持 | 基于浙江省区域合资铁路公司重组的风险控制及财务问题研究 | 社会科学横向项目 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
8 | 周绍妮 | 主持 | 铁路企业管理会计价值创造体系研究 | 社会科学横向项目 | 2022-01-01 | 2022-04-30 |
9 | 张秋生 | 参与 | 深化铁路运输现代企业制度改革研究 | 2021-05-01 | 2022-12-31 | |
10 | 周绍妮 | 主持 | 铁路筹资能力及债务风险防控与可持续发展研究 | 铁路总公司 | 2019-12-26 | 2020-06-30 |
11 | 谢纪刚 | 参与 | 成都西南铁路物资有限公司产业发展转型规划 | 社会科学横向项目 | 2019-11-27 | 2019-12-30 |
12 | 张秋生 | 参与 | 中国国家铁路集团有限公司股份制改造前期研究 | 国家铁路局 | 2019-06-20 | 2019-12-31 |
13 | 周绍妮 | 主持 | 铁路运输企业管理会计价值创造体系:治理、预算与绩效 | 社会科学横向项目 | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
14 | 周绍妮 | 主持 | 成都局集团公司非运输企业发展策略研究 | 社会科学横向项目 | 2018-11-01 | 2020-10-31 |
15 | 周绍妮 | 主持 | 深化合资铁路公司混合所有制改革的研究 | 铁路总公司 | 2018-10-01 | 2021-12-31 |
16 | 周绍妮 | 主持 | 中央企业做强做优做大国有资本指标体系 | 社会科学横向项目 | 2018-09-14 | 2018-09-14 |
17 | 周绍妮 | 主持 | 国社科:基于混合所有制改革动因的竞争性国企股权重组有效性研究 | 国家社会科学基金“一般” | 2017-06-30 | 2020-06-30 |
18 | 周绍妮 | 主持 | 教育部:机构投资者、国企并购行为与并购绩效 | 教育部“规划” | 2017-01-01 | 2019-12-31 |
19 | 周绍妮 | 主持 | 合资铁路重组整合财务管理模式研究 | 社会科学横向项目 | 2017-01-01 | 2017-12-31 |
20 | 张秋生 | 参与 | 高等学校与所属企业剥离研究 | 教育部“专项任务” | 2016-12-31 | 2016-12-31 |
21 | 周绍妮 | 主持 | 中国企业跨境并购:理论与实践 | 社会科学横向项目 | 2016-10-01 | 2019-05-15 |
22 | 孙敏 | 参与 | 中国铁路总公司无形资产管理办法研究 | 社会科学横向项目 | 2015-08-24 | 2016-10-31 |
23 | 郑凯 | 参与 | 中国物流有限公司发展战略规划(2015-2020)及中欧非国际贸易&物流枢纽中心可行性研究 | 社会科学横向项目 | 2015-08-01 | 2019-08-31 |
24 | 张金鑫 | 参与 | 部属企业“脱钩”改革研究 | 其它部市 | 2015-06-20 | 2017-10-31 |
25 | 裘晓东 | 参与 | 多元产业集团投资控股型战略的产业选择量化方法研究 | 国家社会科学基金“重点” | 2015-06-20 | 2018-01-30 |
26 | 崔永梅 | 参与 | 企业兼并重组工作专项(公共信息采集分析) | 其它部市 | 2015-06-01 | 2016-05-31 |
27 | 崔永梅 | 参与 | 文化视角下的我国企业并购后整合模型研究 | 国家社会科学基金“后期资助” | 2014-12-17 | 2017-11-30 |
28 | 张金鑫 | 参与 | 中央企业内部资源整合研究 | 其它部市 | 2013-05-01 | 2013-09-30 |
29 | 周绍妮 | 主持 | 资本市场推动中小企业发展研究-中泰化学典型案例研究 (二) | 北京交通大学 | 2013-01-01 | 2013-04-30 |
30 | 周绍妮 | 主持 | 沿江城际铁路建设(常州-张家港段)财务平衡性研究 | 北京交通大学 | 2012-05-01 | 2013-04-30 |
31 | 周绍妮 | 主持 | 京沪高速铁路收入管理与运营成本费用测算研究 | 北京交通大学 | 2012-04-30 | 2013-12-31 |
32 | 张秋生 | 参与 | 京沪高速铁路股份有限公司经营管理职能和组织机构研究 | 北京交通大学 | 2012-04-16 | 2013-05-28 |
33 | 周绍妮 | 主持 | 并购基金的运作机制研究 | 其它部市 | 2012-01-07 | 2012-10-31 |
34 | 周绍妮 | 主持 | 京投银泰股份有限公司实施激励计划之财务顾问协议 | 北京交通大学 | 2010-08-16 | 2011-03-31 |
35 | 张秋生 | 参与 | 产权多元化下的铁路财务管理体系研究 | 铁路总公司 | 2010-07-31 | 2011-06-30 |
36 | 孙敏 | 参与 | 铁路建设项目经济评价运营成本测算研究 | 铁路总公司 | 2010-07-01 | 2011-06-30 |
37 | 柯金川 | 参与 | 地方债券发行模式及风险控制的研究 | 教育部“规划” | 2010-01-01 | 2013-12-31 |
38 | 周绍妮 | 主持 | 全球竞争性产业演进规律研究 | 教育部 | 2009-12-01 | 2011-12-31 |
39 | 周绍妮 | 主持 | 基于驱动者视角的管理层股权激励效果研究 | 教育部“规划” | 2009-01-01 | 2011-12-31 |
40 | 张秋生 | 参与 | 并购中的经济网络协同研究 | 国家社会科学基金 | 2008-10-07 | 2009-10-07 |
41 | 周绍妮 | 主持 | 提高铁路运输收入质量对策 | 铁路总公司 | 2008-01-01 | 2009-06-30 |
42 | 周绍妮 | 主持 | 铁路运输成本分析与控制研究 | 北京交通大学 | 2007-07-01 | 2007-11-30 |
43 | 张金鑫 | 参与 | 企业并购能力研究 | 校科技基金 | 2007-03-01 | 2009-03-30 |
44 | 周绍妮 | 主持 | 铁路运营财务相关问题的研究 | 北京交通大学 | 2007-01-01 | 2007-12-31 |
45 | 周绍妮 | 主持 | 企业多元化与专业化经营的统计与研究 | 校科技基金 | 2004-09-01 | 2005-09-30 |
46 | 周绍妮 | 主持 | 企业多元化与专业化经营的统计与研究 | 校科技基金 | 2004-09-01 | 2005-09-30 |
47 | 张秋生 | 参与 | 以股权为基础的支付 | 其它部市 | 2003-10-01 | 2004-09-30 |
48 | 张秋生 | 参与 | 北京铁路局所属工业总公司工业企业结构调整战略研究 | 北京交通大学 | 2002-10-01 | 2004-03-31 |
49 | 张秋生 | 参与 | 中国铁路成本计算系统-运营工作量算法研究 | 铁路总公司 | 1998-11-01 | 2000-04-01 |
50 | 张秋生 | 参与 | 中国铁路成本计算与信息应用研究 | 铁道部科技基金 | 1998-09-01 | 1999-09-01 |
博士
硕士