办公电话:51687180
办公地点:思东818
教师职称:副教授
导师类型:硕士生导师
所属系 :工程管理系
邮箱:jliu1@bjtu.edu.cn
        1.1990年获天津大学自动化系电机专业学士学位,从事电机及传动设计5年。1998年获北京交通大学工程管理专业方向管理学硕士。2018年获北京交通大学工程管理专业博士学位。现任北京交通大学工程管理专业副教授。多年致力于工程与项目管理方向、建筑节能与低碳经济方向的教学和科研工作。
2.主持并参与70余项科研任务,涵盖国家级项目、国际交流项目、省部级项目及横向合作项目,积累了大量的经验,发表论著近20篇。近年来尤其在海绵城市建设、城市基础设施建设、建筑节能减排、BIM技术在项目管理中的应用等方面有一定的声望,多次在国际会议上就建筑节能减排方向做主题发言。多次获校级教学成果奖和优秀主讲称号。
3.是中国投资协会、中国建筑业协会、国家开发银行、中咨工程公司、北京造价与招投标协会等机构的特聘专家。
本科毕业
硕士毕业
博士毕业
1. 2010-01-01,至今,杜肯大学,访问学者
2. 2009-10-01,至今,北京交通大学,副教授
3. 1998-04-01,2009-10-01,北京交通大学,讲师
4. 1995-01-01,1995-08-01,北京超凡电子技术应用研究所,主管
5. 1990-07-01,1995-01-01,天津电机与传动技术研究所,助理工程师
1.绿色建筑与可持续发展,低碳经济,工程项目管理,项目投融资
本科
建设项目管理
工程造价管理软件
项目管理概论
建设项目管理与施工组织
建筑工程招投标
工程经济与项目管理
工程造价管理
工程建设法规
招投标模拟
施工技术与组织学
工程项目管理软件
招投标与合同管理
工程项目管理综合实验
施工组织学
研究生
工程伦理
项目管理
国际商法
工程网络理论与实务
项目计划与控制
项目管理信息化
项目采购管理
项目管理学
工程合同管理
中文
序号 | 论文名称 | 第一作者 | 合作者 | 期刊名称 | 发表年月 | 期号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 地下综合管廊PPP项目风险评价研究 | 刘菁 | 杨天娇, 殷帅 | 工程经济 | 2019-10 | 10期 |
2 | 基于系统动力学的北京市农村居住建筑能源消费预测研究 | 胡一鸣 | 刘菁, 丁洪涛, 凡培红 | 建筑节能 | 2019-09 | 9期 |
3 | 基于统计数据的中美城市级建筑能耗对比研究|以纽约和北京为例 | 刘菁 | 杨天娇, 赵静云, 凡培红, 丁洪涛, 戚仁广 | 中国能源 | 2019-07 | 7期 |
4 | 中国高校能源效率测度及区域差异研究 | 殷帅 | 郭广翠, 刘菁, 双晴 | 建筑节能 | 2018-12 | 12期 |
5 | 去库存及建筑总量控制政策对三四线城市能源消耗的影响效应研究 | 刘菁 | 董迎春, 殷帅 | 城市发展研究 | 2018-07 | 7期 |
6 | 特色小镇PPP模式物有所值(VFM)评价研究|以湖州特色小镇为例 | 张奥婷 | 刘菁, 王赓 | 建筑经济 | 2018-07 | 7期 |
7 | 基于系统动力学的建筑碳排放预测研究 | 刘菁 | 赵静云 | 科技管理研究 | 2018-05 | 9期 |
8 | 全产业链视角下中国建筑碳排放测算研究 | 刘菁 | 刘伊生, 杨柳, 胡一鸣 | 城市发展研究 | 2017-12 | 12期 |
9 | 基于人口结构角度的房地产市场需求研究 | 刘菁 | 董迎春 | 工程管理学报 | 2017-10 | 5期 |
10 | 城市供水管网脆弱性研究进展 | 刘菁 | 郭广翠, 双晴 | 灾害学 | 2017-07 | 3期 |
11 | 供给侧改革下建筑能耗影响因素实证研究 | 郭广翠 | 刘菁 | 建筑经济 | 2017-06 | 6期 |
12 | 办公建筑能耗影响因素与数据标准化分析 | 刘菁 | 王芳 | 暖通空调 | 2017-05 | 5期 |
13 | 基于GAHP的政府投资项目招投标后评估 | 亢良兆 | 刘菁 | 土木工程与管理学报 | 2015-12 | 4期 |
14 | 基于灰色理论的房地产市场需求影响因素研究|以北京市为例 | 亢良兆 | 刘菁 | 河北工程大学学报(社会科学版) | 2015-09 | 3期 |
15 | 商业智能领域精益管理的研究 | 王圆辉 | 刘菁, 刘中蔚 | 中国管理信息化 | 2015-05 | 10期 |
英文
序号 | 论文名称 | 第一作者 | 合作者 | 期刊名称 | 发表年月 | 期号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Efficiency Evaluation with Cascading Dynamic in Water Distribution Network | 双晴 | 刘伊生, 刘菁, 唐永忠, 双凯 | International Journal of Innovative Computing, Information & Control | 2017-10 | 5期 |
2 | System reliability evaluation in water distribution networks with impact of valves experiencing cascading failures | 双晴 | 刘伊生, 唐永忠, 刘菁, 双凯 | Water | 2017-06 | 6期 |
3 | Serviceability assessment for cascading failures in water distribution network under seismic scenario | 双晴 | 刘伊生, 刘菁, 陈启刚 | Mathematical Problems in Engineering | 2016-04 | 期 |
序号 | 第一作者 | 合著者 | 专著名称 | 出版社 | 出版年月 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刘菁 | 郭霞 | 建设工程法规及相关知识 | 机械工业出版社 | 2009-03 |
序号 | 书名 | 出版社 | 主编姓名 | 出版年月 | 使用对象 | 是否国家规划教材 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 投资建设项目决策 | 中国计划出版社 | 投资建设项目管理师考试委员会 | 是 | ||
2 | 工程项目计划与控制 | 中国建筑工业出版社 | 刘伊生 | 是 | ||
3 | 工程管理实践教程 | 北京交通大学出版社 | 刘伊生 | 是 | ||
4 | 建设工程招投标与合同管理 | 北京交通大学出版社 | 刘伊生 | 是 |
序号 | 负责人 | 主持/参加 | 项目名称 | 项目来源 | 立项时间 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佟琼 | 主持 | 先进轨道交通综合试验基地建设工期与投资估算方案研究 | 北京交通大学 | 2021-12-20 | 2023-05-20 |
2 | 刘菁 | 主持 | 佛开高速三堡至水口段改扩建工程建设业主方项目管理实践编写 | 社会科学横向项目 | 2021-10-15 | 2022-09-30 |
3 | 刘伊生 | 主持 | 铁路工程监管能力建设重点问题研究 | 国家铁路局 | 2020-09-01 | 2020-12-31 |
4 | 双晴 | 参与 | 多失效耦合下城市供水管网弹性测度及提升路径 研究 | 教育部人文社科“青年” | 2020-03-20 | 2022-12-31 |
5 | 刘菁 | 主持 | 公共建筑能源信息管理系统相关政策制度制定及实施 | 国际合作 | 2019-12-30 | 2020-11-30 |
6 | 刘伊生 | 参与 | 铁路工程建设项目施工招标文件补充文本编写 | 社会科学横向项目 | 2019-07-12 | 2019-08-31 |
7 | 双晴 | 参与 | 广州铁路工程招标投标全流程电子系统研究 | 社会科学横向项目 | 2019-07-01 | 2019-09-01 |
8 | 刘伊生 | 参与 | 《北京市民用建筑绿色发展条例》专项立法研究激励机制研究 | 社会科学横向项目 | 2019-07-01 | 2019-12-31 |
9 | 刘菁 | 主持 | 相关行业信用体系建设进展调研 | 国家铁路局 | 2019-06-24 | 2019-09-30 |
10 | 刘菁 | 主持 | 新时代铁路建设高质量发展建设管理体制机制研究 | 铁路总公司 | 2019-05-31 | 2019-12-31 |
11 | 刘伊生 | 参与 | 工程监理制度改革与创新监管措施研究 | 其它部市 | 2019-04-01 | 2019-12-31 |
12 | 郭婧娟 | 参与 | 装配式建筑工程量清单与BIM的计价信息协同及扩展研究 | 教育部“规划” | 2019-03-15 | 2021-12-31 |
13 | 双晴 | 参与 | 基于拓扑测定的供水系统韧性优化研究 | 基本科研业务费人文社科自由探索项目 | 2019-03-15 | 2023-09-30 |
14 | 刘菁 | 主持 | 中美城市级建筑能耗及统计、披露制度对比分析 | 基本科研业务费人文社科重点培育项目 | 2019-03-15 | 2024-09-30 |
15 | 刘伊生 | 主持 | 城镇公共建筑碳交易制度及运行机制研究 | 国家自然科学基金“面上” | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
16 | 刘伊生 | 主持 | 我国总量建筑碳排放预测和减排潜力研究 | 国家重点研发计划-任务 | 2018-07-01 | 2020-12-31 |
17 | 刘伊生 | 主持 | 民用建筑“四节一环保”大规模数据获取渠道 | 国家重点研发计划-任务 | 2018-07-01 | 2021-06-30 |
18 | 刘伊生 | 参与 | 全过程工程咨询模式下电网基建工程建设管理研究 | 社会科学横向项目 | 2018-07-01 | 2018-12-31 |
19 | 刘伊生 | 参与 | 铁路建设工程市场秩序|施工分包常见问题、 突出问题分析(2017年) | 社会科学横向项目 | 2017-10-01 | 2018-12-31 |
20 | 刘菁 | 主持 | 西昌市地下综合管廊试点城市申报PPP投融资分析编制 | 社会科学横向项目 | 2017-07-06 | 2018-12-31 |
21 | 刘伊生 | 参与 | 以建设工程项目为核心的建筑业管理体系构建 | 其它部市 | 2017-04-15 | 2020-03-31 |
22 | 刘菁 | 主持 | 广安市地下综合管廊试点实施方案PPP投融资分析编制 | 社会科学横向项目 | 2016-06-03 | 2017-06-01 |
23 | 刘菁 | 主持 | 苏州海绵城市建设试点区实市方案融资方案设计 | 社会科学横向项目 | 2016-03-01 | 2017-12-31 |
24 | 刘菁 | 主持 | 建筑领域“十三五”煤炭消费总量控制实施方案研究 | 国际合作 | 2016-02-01 | 2018-12-31 |
25 | 双晴 | 参与 | 时变效应下城市供水管网级联脆弱性分析及控制策略研究 | 国家自然科学基金青年基金 | 2016-01-01 | 2018-12-31 |
26 | 刘伊生 | 参与 | 南昌绕城高速公路南外环投资项目经济分析 | 社会科学横向项目 | 2015-07-01 | 2018-12-31 |
27 | 刘伊生 | 参与 | 城市道路照明节能潜力及相关政策研究 | 国际合作 | 2015-03-01 | 2016-03-31 |
28 | 刘菁 | 主持 | 海绵城市申报文件编制 | 社会科学横向项目 | 2015-01-10 | 2016-06-30 |
29 | 刘菁 | 主持 | 建筑领域“十三五”煤炭消费总量控制战略和行动计划研究 | 国际合作 | 2015-01-01 | 2016-12-31 |
30 | 裴劲松 | 参与 | 中国水电建设集团路桥工程有限公司BTBOT投资项目管理咨询 | 北京交通大学 | 2012-09-25 | 2012-12-31 |
31 | 刘菁 | 主持 | 关于进一步完善房屋建筑和市政基础设施施工合同管理制度的研究 | 其它部市 | 2012-03-15 | 2012-12-15 |
32 | 刘菁 | 主持 | 低资质施工总承包企业的市场竞争状况研究 | 其它部市 | 2012-03-15 | 2012-12-15 |
33 | 刘伊生 | 参与 | 住宅工程造价指标应用系统研究 | 其它部市 | 2012-03-01 | 2012-10-31 |
34 | 刘伊生 | 参与 | 村镇建设标准实施绩效评价技术研究 | 科技部“科技支撑” | 2012-01-01 | 2015-12-31 |
35 | 李清立 | 参与 | 铁路电气化改造施工安全预警模式及风险管理体系研究 | 北京交通大学 | 2011-09-01 | 2011-12-31 |
36 | 李清立 | 参与 | 铁路电气化改造施工安全预警模式及风险管理研究 | 北京交通大学 | 2011-08-01 | 2012-12-30 |
37 | 刘玉明 | 参与 | 依托双公开,推进建筑市场信用准入制度课题研究 | 其它部市 | 2011-05-01 | 2011-12-31 |
38 | 刘玉明 | 参与 | 北京市建筑业施工能耗现状与节能潜力、考核指标体系研究 | 其它部市 | 2011-01-08 | 2011-06-30 |
39 | 刘玉明 | 参与 | 北京市发展绿色建筑的经济激励政策与保障体系研究 | 北京市哲社办 | 2010-09-01 | 2012-09-30 |
40 | 刘伊生 | 参与 | 中国建筑节能“十二五”发展规划编制研究 | 国际合作 | 2010-08-01 | 2011-07-31 |
41 | 刘玉明 | 参与 | 北京市建筑市场经济运行规律研究 | 其它部市 | 2010-07-15 | 2010-12-15 |
42 | 郭婧娟 | 参与 | 工程造价人员专业能力标准体系建立及测评系统分析 | 其它部市 | 2010-06-24 | 2011-06-30 |
43 | 刘伊生 | 参与 | 统一监理工程师制度及动态监管研究 | 其它部市 | 2010-06-01 | 2011-06-30 |
44 | 刘伊生 | 参与 | 宣武区建设低碳城区的思路和措施研究 | 其它部市 | 2010-05-15 | 2010-07-10 |
45 | 刘伊生 | 参与 | 创新和完善北京市建筑市场监管手段研究 | 其它部市 | 2010-05-01 | 2010-06-30 |
46 | 刘玉明 | 参与 | 《北京市“十二五”时期建筑节能发展规划》的研究子课题之九|北京市“十二五”时期建筑节能目标的保障措施 | 其它部市 | 2009-11-25 | 2010-06-15 |
47 | 刘伊生 | 参与 | 制定《北京市建筑市场管理条例》的必要性和可行性研究 | 其它部市 | 2009-09-01 | 2009-12-31 |
48 | 郝生跃 | 参与 | 北方创业股份有限公司发展规划研究 | 北京交通大学 | 2009-08-31 | 2010-07-31 |
49 | 刘菁 | 主持 | 可再生能源建筑应用的国内外比较和借鉴研究 | 其它部市 | 2009-06-15 | 2009-12-31 |
50 | 刘菁 | 主持 | 关于推进建筑节能能力建设的论证报告 | 其它部市 | 2009-03-01 | 2009-12-31 |
51 | 郝生跃 | 参与 | 行业特色研究型大学工程教育研究 | 基本科研业务费 | 2009-01-01 | 2009-07-31 |
52 | 郝生跃 | 参与 | 中船建筑工程设计研究院国际工程项目管理咨询 | 北京交通大学 | 2008-11-01 | 2009-11-30 |
53 | 刘伊生 | 参与 | 铁路建设项目“六位一体”管理体系研究 | 铁道部业务局 | 2008-10-01 | 2009-12-31 |
54 | 刘菁 | 主持 | 铁路工程建设标准修订项目(招标文件示范文本分册) | 铁道部业务局 | 2008-06-01 | 2008-12-31 |
55 | 郝生跃 | 参与 | 能馈式牵引供电系统及牵引传动系统的研发及产业化项目管理模式研究 | 科技部“科技支撑” | 2008-04-01 | 2010-10-31 |
56 | 刘伊生 | 参与 | 村镇住宅建设金融支持政策研究 | 科技部“科技支撑” | 2008-01-01 | 2011-06-30 |
57 | 郝生跃 | 参与 | 济宁精益轴承有限公司发展战略研究 | 北京交通大学 | 2007-12-12 | 2008-06-30 |
58 | 刘伊生 | 参与 | 铁路工程物资集中采购供应模式研究 | 铁路总公司 | 2007-10-01 | 2008-12-31 |
59 | 刘伊生 | 参与 | 北京市加强建筑业个人执业资格监管,规范建筑市场秩序的研究 | 其它部市 | 2007-09-20 | 2007-12-31 |
60 | 郭婧娟 | 参与 | 基于模块化理论的防地产产业链管理模式研究 | 校科技基金 | 2007-01-01 | 2008-01-31 |
61 | 郝生跃 | 参与 | 中油消防工程有限公司发展战略研究 | 北京交通大学 | 2006-02-01 | 2006-12-30 |
62 | 刘伊生 | 参与 | 代建制管理模式下轨道交通工程造价控制研究 | 北京交通大学 | 2006-01-01 | 2006-12-31 |
63 | 李清立 | 参与 | 在铁路工程建设项目管理中应用FIDIC合同条件的研究 | 铁路总公司 | 2005-12-30 | 2006-12-30 |
64 | 刘伊生 | 参与 | 关于北京市培育和发展工程项目管理企业的课题研究 | 其它部市 | 2005-10-10 | 2006-04-30 |
65 | 刘伊生 | 参与 | 北京市在建设工程发包承包活动中实行建设工程合同担保制度的课题研究 | 其它部市 | 2005-10-10 | 2006-04-30 |
66 | 刘伊生 | 参与 | 北京市关于实施建设工程施工人员意外伤害保险的课题研究 | 其它部市 | 2005-10-10 | 2006-04-30 |
67 | 刘伊生 | 参与 | 北京市建立工程风险管理制度的研究 | 北京市科委 | 2005-05-20 | 2005-06-30 |
68 | 李清立 | 参与 | 北京市城市轨道交通建设工程监理管理办法 | 北京交通大学 | 2005-01-05 | 2006-01-04 |
69 | 刘伊生 | 参与 | 铁路建设工程合同体系研究 | 北京交通大学 | 2004-06-12 | 2004-12-31 |
70 | 郝生跃 | 参与 | 全球化市场环境下中国建筑业发展研究 | 校科技基金 | 2004-01-01 | 2005-12-31 |
71 | 李清立 | 参与 | 工程建设管理系统研究 | 校科技基金 | 2004-01-01 | 2005-12-30 |
72 | 徐丽娟 | 参与 | 明胶项目可行性研究 | 北京交通大学 | 2003-09-01 | 2003-11-30 |
73 | 郝生跃 | 参与 | 油气管道工程建设监理理论与应用研究 | 北京交通大学 | 2003-06-12 | 2004-06-30 |
74 | 刘伊生 | 参与 | 新时期铁路工程质量实行政府监督有关问题研究 | 铁道部业务局 | 2002-06-17 | 2002-12-31 |
75 | 李清立 | 参与 | 铁路建设工程监理招标投标实施细则编制 | 北京交通大学 | 2002-05-12 | 2003-12-12 |
76 | 刘伊生 | 参与 | 青藏铁路建设管理与调度指挥系统3 | 北京交通大学 | 2002-04-12 | 2002-10-12 |
77 | 刘伊生 | 参与 | 铁路工程建设安全控制体系研究 | 铁路总公司 | 2001-05-01 | 2002-12-31 |
78 | 王耀球 | 参与 | 天津地区合理组织油料运输、规划流通方案提供信息咨询服务 | 北京交通大学 | 1999-10-01 | 2000-12-01 |
79 | 刘伊生 | 参与 | 北京市政府投资项目组织实施方式研究 | 北京市科委 | 2005-05-20 |
硕士