办公地点:科技大厦982
教师职称:副教授
导师类型:硕士生导师
所属系 :会计系
邮箱:hjsun@bjtu.edu.cn
本科毕业
硕士毕业
1. 2000-10-01,至今,北京交通大学,副教授
2. 1992-04-01,2000-10-01,北京交通大学,讲师
1.财务成本管理、战略成本管理
本科
成本会计
成本管理
管理会计
研究生
成本理论与方法
价值链成本控制研究
序号 | 负责人 | 主持/参加 | 项目名称 | 项目来源 | 立项时间 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 孙贺捷 | 主持 | 铁路物流园区成本控制及现代物流视角下会计核算相关问题研究 | 社会科学横向项目 | 2016-05-15 | 2018-07-31 |
2 | 王冬梅 | 参与 | 构建铁路企业税务风险管理信息系统总体方案研究 | 铁路总公司 | 2016-05-01 | 2017-12-31 |
3 | 崔永梅 | 参与 | 非煤品运输定价体系研究 | 社会科学横向项目 | 2016-01-29 | 2016-04-30 |
4 | 李文兴 | 参与 | 科学研究与研究生培养共建项目-科研项目-京津冀产业安全评价与预警体系研究 | 北京市教委 | 2016-01-01 | 2016-12-31 |
5 | 赵健梅 | 参与 | 企业经营管理技术研究—铁路运输成本计算方法及应用研究 | 铁路总公司 | 2015-07-01 | 2016-12-31 |
6 | 李文兴 | 参与 | 事转企清算办法和清算单价研究 | 铁路总公司 | 2015-06-01 | 2016-12-31 |
7 | 孙敏 | 参与 | 铁路网发展规划评价体系研究 | 其它部市 | 2015-04-30 | 2017-02-28 |
8 | 王冬梅 | 参与 | 联合开展信用卡客户需求调查分析及成果推广 | 北京交通大学 | 2012-12-06 | 2013-06-30 |
9 | 孙贺捷 | 主持 | 铁路运输和服务清算规则研究 | 北京交通大学 | 2012-06-26 | 2013-06-26 |
10 | 肖翔 | 参与 | 北京市轨道交通有关运营政策研究 | 其它部市 | 2011-12-06 | 2012-12-30 |
11 | 武剑红 | 参与 | 铁路煤炭货流现状和2025年新疆煤炭外运铁路运价和运输能力分析与预测研究 | 北京交通大学 | 2011-09-20 | 2012-01-23 |
12 | 孙敏 | 参与 | 铁路建设项目经济评价运营成本测算研究 | 铁路总公司 | 2010-07-01 | 2011-06-30 |
13 | 郝生跃 | 参与 | 高速轨道交通项目咨询服务 | 北京交通大学 | 2009-12-10 | 2010-10-31 |
14 | 门瑢 | 参与 | 朔黄铁路公司机车消耗定额服务咨询 | 北京交通大学 | 2009-01-20 | 2009-10-30 |
15 | 李文兴 | 参与 | 高速铁路与其他运输方式竞争互补关系研究 | 铁路总公司 | 2008-08-01 | 2009-12-31 |
16 | 门容 | 参与 | 提速和重载列车牵引能耗经济分析优化研究 | 铁路总公司 | 2008-01-01 | 2010-12-31 |
17 | 李文兴 | 参与 | 电气化铁路还本付息电价机制改革思路研究 | 铁路总公司 | 2007-12-01 | 2008-12-31 |
18 | 周绍妮 | 参与 | 铁路运水成本分析与控制研究 | 北京交通大学 | 2007-07-01 | 2007-11-30 |
19 | 孙敏 | 参与 | 铁路运输企业税收政策研究 | 铁路总公司 | 2007-05-01 | 2008-06-30 |
20 | 李文兴 | 参与 | 铁路运输企业客票价机制研究 | 铁路总公司 | 2007-05-01 | 2008-12-31 |
21 | 高宏伟 | 参与 | 非自控因素影响下的北京市公交企业运营效率的实证研究 | 校科技基金 | 2007-01-01 | 2007-12-31 |
22 | 李文兴 | 参与 | 铁路客运专线运价水平及其旅客列车票价方案的研究 | 铁路总公司 | 2006-08-01 | 2007-12-31 |
23 | 祝祖强 | 参与 | 铁路客货运输价格制定办法的制度化研究 | 铁路总公司 | 2006-08-01 | 2007-08-31 |
24 | 张秋生 | 参与 | 中国铁路客运专线公司结算规则研究 | 铁路总公司 | 2006-06-01 | 2006-12-31 |
25 | 李文兴 | 参与 | 电价形成机制研究 | 国家社会科学基金 | 2006-02-01 | 2007-09-30 |
26 | 孙贺捷 | 主持 | 铁路建设项目评价成本计算 | 北京交通大学 | 2006-01-01 | 2007-01-31 |
27 | 孙贺捷 | 主持 | 铁路股份公司运价制定办法的研究 | 铁路总公司 | 2005-06-01 | 2006-05-31 |
28 | 李文兴 | 参与 | 高科技项目的评估问题研究 | 北京交通大学 | 2005-01-03 | 2005-12-31 |
29 | 李文兴 | 参与 | 京沪高速铁路运营成本与票价及票价构成测算补充研究 | 铁道部科技基金 | 2004-10-10 | 2004-12-31 |
30 | 李文兴 | 参与 | 山东齐星集团公司物流发展战略研究 | 北京交通大学 | 2004-09-29 | 2005-12-31 |
31 | 祝祖强 | 参与 | 深化铁路运输财务管理体制改革研究 | 铁路总公司 | 2004-05-01 | 2004-05-31 |
32 | 孙贺捷 | 主持 | 我国铁路成本与价格体系的研究 | 北京交通大学 | 2004-04-30 | 2003-05-30 |
33 | 孙贺捷 | 主持 | 铁路点到点成本计算系统完善 | 北京交通大学 | 2004-01-01 | 2004-12-30 |
34 | 李文兴 | 参与 | 胜利油田运输系统资源优化重组的研究 | 北京交通大学 | 2003-09-26 | 2004-11-26 |
35 | 李文兴 | 参与 | 应用信息技术制造业企业价值链增值问题研究 | 北京交通大学 | 2003-05-01 | 2004-03-31 |
36 | 陆伟忠 | 参与 | 铁路运价体制改革的深化研究 | 铁路总公司 | 2003-04-01 | 2004-12-31 |
37 | 李文兴 | 参与 | 印刷行业现代物流与供应链发展战略研究 | 北京交通大学 | 2003-01-16 | 2004-05-31 |
38 | 李文兴 | 参与 | 铁路运价制度创新的研究 | 铁路总公司 | 2002-04-12 | 2003-12-12 |
39 | 祝祖强 | 参与 | 资本成本在铁路成本核算中的确认与应用 | 铁路总公司 | 2002-01-01 | 2002-03-31 |
40 | 李文兴 | 参与 | 胜利油田作业成本法研究 | 北京交通大学 | 2001-11-23 | 2003-01-23 |
41 | 李文兴 | 参与 | 能源结构调整对铁路运输成本影响及节能对策的研究 | 铁路总公司 | 2001-06-30 | 2002-12-31 |
42 | 李文兴 | 参与 | 电价分段及各段构成因素研究 | 其它部市 | 2001-03-27 | 2002-03-30 |
43 | 崔永梅 | 参与 | 客货线路使用费确定模型研究 | 铁路总公司 | 2001-01-12 | 2002-06-12 |
44 | 张秋生 | 参与 | 中国铁路成本计算系统-运营工作量算法研究 | 铁路总公司 | 1998-11-01 | 2000-04-01 |
45 | 张秋生 | 参与 | 铁路运输成本计算方法改革研究 | 铁道部科技基金 | 1998-09-01 | 1999-12-01 |
46 | 张秋生 | 参与 | 中国铁路成本计算与信息应用研究 | 铁道部科技基金 | 1998-09-01 | 1999-09-01 |
47 | 祝祖强 | 参与 | 铁路客运公司财物管理办法 | 铁道部科技基金 | 1998-07-01 | 1999-08-01 |
48 | 李文兴 | 参与 | 高速铁路运营成本及票价构成测算研究 | 铁路总公司 |
硕士