办公电话:51687180
办公地点:思东818
教师职称:讲师
导师类型:硕士生导师
所属系 :物流管理系
邮箱:songguang@bjtu.edu.cn
        宋光于2015年在意大利米兰理工大学获得供应链管理博士学位,现任北京交通大学经管学院物流管理系副主任,硕士生导师。研究方向聚焦于电子商务下的全渠道供应链管理和供应链网络设计,研究内容体现跨学科特点,特别是供应链管理与人力资源管理和组织管理的结合。
本科毕业
硕士毕业
博士毕业
1. 2015-05-01,至今,北京交通大学经济管理学院,讲师
2. 2005-06-01,2009-09-01,费斯托(中国)有限公司,工程师
1.全渠道供应链整合,供应链网络设计,数字化供应链,物流法律法规
本科
专业实习
运作管理
国际物流
研究生
运营管理
国际物流
电子商务物流管理
MBA论文及案例写作
研究方法与论文写作
管理实证研究
生产运作管理
国际物流运作
智慧物流
中文
| 序号 | 论文名称 | 第一作者 | 合作者 | 期刊名称 | 发表年月 | 期号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全渠道零售策略下的供应链整合与企业绩效关系研究 | 宋光 | 王妍, 宋少华, 施先亮 | 管理评论 | 2019-06 | 6期 |
| 2 | 中国供应链金融指数编制(下篇):指标体系构建、测算与结果分析 | 张莉莉 | 穆东, 崔永梅, 刘德红, 宋光, 杨叶飞, 彭兆祺, 龚玉荣 | 北京交通大学学报(社会科学版) | 2019-01 | 1期 |
| 3 | 中国供应链金融指数编制(上篇):意义、思路与体系构建 | 张莉莉 | 穆东, 刘德红, 宋光, 杨叶飞 | 北京交通大学学报(社会科学版) | 2018-10 | 4期 |
英文
| 序号 | 论文名称 | 第一作者 | 合作者 | 期刊名称 | 发表年月 | 期号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fostering supply chain integration in omni-channel retailing through human resource factors: Empirical study in China’s market | 宋光 | 宋少华 | International Journal of Logistics-Research and Applications | 2020-01 | 期 |
| 2 | Supply chain integration in omni-channel retailing: A human resource management perspective | 宋少华 | 施先亮, 宋光 | International Journal of Physical Distribution & Logistics Management | 2019-12 | 1期 |
| 3 | Supply chain integration in omni-channel retailing: A logistics perspective | 宋光 | 宋少华, 孙洛伊 | International Journal of Logistics Management | 2019-12 | 2期 |
| 4 | Current state and future potential of logistics and supply chain education: A literature review | 孙洛伊 | 宋光 | Jounral of International Education in Business | 2018-11 | 2期 |
| 5 | A decision-making model to support the design of a strategic supply chain configuration | 宋光 | 孙洛伊, 王一骁 | Journal of Manufacturing Technology Management | 2018-04 | 3期 |
| 6 | Evaluation of factors affecting strategic supply chain network design | 宋光 | 孙洛伊 | International Journal of Logistics-Research and Applications | 2017-01 | 5期 |
| 序号 | 第一作者 | 合著者 | 专著名称 | 出版社 | 出版年月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施先亮 | 宋光, 毕颖, 华国伟, 吴文嫔, 周琼 | 中国物流业法律法规体系研究 | 北京交通大学出版社 | 2017-12 |
| 序号 | 书名 | 出版社 | 主编姓名 | 出版年月 | 使用对象 | 是否国家规划教材 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际物流 | 清华大学出版社 北京交通大学出版社 | 宋光 | 2019-01-01 | 是 |
| 序号 | 负责人 | 主持/参加 | 项目名称 | 项目来源 | 立项时间 | 结项时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施先亮 | 主持 | 佛山市现代物流业发展规划研究编制 | 其它 | ||
| 2 | 易华 | 主持 | 国铁物资价格与结算管理 | 基本科研业务费人文社科专题项目 | ||
| 3 | 华国伟 | 主持 | 北京市停车产业化发展模式研究(1) | 首都高端智库课题 | ||
| 4 | 赵启兰 | 主持 | 惠州大亚湾开发区物流业发展战略规划(2021-2035年) | 其它 | ||
| 5 | 翟月 | 主持 | 企业绿色发展对冲协同机制研究 | 北京市哲社办 | ||
| 6 | 宋光 | 子课题2-襄阳(襄州)公铁水联运国际陆港总体规划方案研究 | 其它 | |||
| 7 | 杨叶飞 | 供应链的可持续价值创造机理研究 | 基本科研业务费人文社科自由探索项目 | |||
| 8 | 施先亮 | 北京临空经济区的交通运输系统建设策略研究(1)-2 | 首都高端智库课题 | |||
| 9 | 施先亮 | 主持 | 我国物流促进法立法研究 | 其它 | ||
| 10 | 宋光 | 主持 | 湛江市物流产业综合发展规划(2019-2035年) | 其它 | ||
| 11 | 施先亮 | 北京临空经济区的交通运输系统建设策略研究(1) | 首都高端智库课题 | |||
| 12 | 曹志刚 | 基于合作博弈论与市场设计理论的共享经济研究 | 国家自然科学基金“面上” | |||
| 13 | 魏文超 | 基于质量控制的易腐食品供应链调度:模型、算法与应用 | 国家自然科学基金青年基金 | |||
| 14 | 施先亮 | “一带一路”物流支撑体系构建 | 国家社会科学基金“后期资助” | |||
| 15 | 杨叶飞 | 京津冀高科技企业开放式创新模式及效果研究 | 北京市哲社办 | |||
| 16 | 双晴 | 首都水利基础设施韧性评价及其强化策略研究 | 北京市哲社办 | |||
| 17 | 魏文超 | 北京城市物流装卸货停车位需求分析及策略研究 | 北京市哲社办 | |||
| 18 | 林自葵 | 铁路客运服务质量调研 | 其它部市 | |||
| 19 | 宋光 | 主持 | 北京市传统服务企业平台化转型的创新模式研究 | 北京市哲社办 | ||
| 20 | 杨叶飞 | 基于可持续价值产生机制探索增强制造业绿色管理动力途径 | 基本科研业务费人文社科自由探索项目 | |||
| 21 | 郑凯 | “一带一路”物流服务体系建设研究 | 基本科研业务费人文社科专题项目 | |||
| 22 | 张菊亮 | 随机集装箱租赁系统的动态收益管理和船队结构优化 | 国家自然科学基金“海外及港澳学者合作研究项目” | |||
| 23 | 华国伟 | 北京市食品药品应急通道建设与运营方案研究 | 其它 | |||
| 24 | 汝宜红 | 2016年度铁路客货运服务质量评价委托(上海) | 其它部市 | |||
| 25 | 兰洪杰 | 北京冬奥会食品冷链物流安全管理研究 | 北京市哲社办 | |||
| 26 | 宋光 | 主持 | 中国B2C电子商务物流问题研究 | 基本科研业务费人才基金 | ||
| 27 | 尚小溥 | 大数据环境下北京城市共同配送体系建设研究 | 北京市哲社办 | |||
| 28 | 汝宜红 | 沈阳铁路客、货运服务质量监测评价研究 | 其它 | |||
| 29 | 汝宜红 | 上海铁路客货运输服务质量评价模式及结果的监管运用研究 | 其它 | |||
| 30 | 汝宜红 | 铁路客货运服务质量标准及监测体系研究 | 其它 | |||
| 31 | 施先亮 | 加快“一带一路”物流服务体系建设研究 | 国家发展改革委 | |||
| 32 | 宋光 | 主持 | 我国物流法律法规体系研究 | 基本科研业务费人文社科重大培育项目 | ||
| 33 | 张菊亮 | 新型城镇化下农产品物流体系创新与战略研究国社重大子课题4:新型城镇化下农产品物流发展评价研究 | 国家社会科学基金“重大” |
| 序号 | 负责人 | 主持/参加 | 项目名称 | 项目来源 | 立项时间 | 结项时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赵启兰 | 主持 | 佛山市现代物流业发展规划研究课题 | 社会科学横向项目 | ||
| 2 | 周建勤 | 主持 | 国铁通用物资采购平台运营发展模式研究 | 铁路总公司 | ||
| 3 | 郑凯 | 主持 | 先进轨道交通装备产业链供应链研究 | 社会科学横向项目 | ||
| 4 | 华国伟 | 主持 | 柘城县县域物流产业体系规划设计项目 | 社会科学横向项目 | ||
| 5 | 赵启兰 | 主持 | 惠州大亚湾经济技术开发区物流业研究课题 | 社会科学横向项目 | ||
| 6 | 兰洪杰 | 子课题2-中车工业智慧物流产业发展咨询 | 社会科学横向项目 | |||
| 7 | 施先亮 | 中欧绿色智慧城市课题研究合作 | 社会科学横向项目 | |||
| 8 | 张秋生 | 物资供应链网络模式分析与优化咨询合同 | 社会科学横向项目 | |||
| 9 | 张秋生 | 共享模式下铁路运输企业内部经营责任体系创新与实践 | 社会科学横向项目 | |||
| 10 | 宋光 | 主持 | 北京顺鑫石门农产品批发市场升级转型发展前期规划研究 | 社会科学横向项目 | ||
| 11 | 郑凯 | 铁路客货运输服务质量监测评价调研 | 社会科学横向项目 | |||
| 12 | 兰洪杰 | 湛江市物流产业综合发展规划 | 社会科学横向项目 | |||
| 13 | 施先亮 | 中国物流小镇规划与建设体系研究 | 社会科学横向项目 | |||
| 14 | 穆东 | 北京固废物流有限公司双向物流体系建设研究 | 社会科学横向项目 | |||
| 15 | 宋光 | 主持 | 北京佳之兴物流有限公司战略发展规划研究项目 | 社会科学横向项目 | ||
| 16 | 赵启兰 | 深汕特别合作区物流业发展规划 | 社会科学横向项目 | |||
| 17 | 穆东 | 以市场为导向的轨道交通工程领域MEM培养模式创新研究 | 社会科学横向项目 | |||
| 18 | 郑凯 | 中国物流行业投资促进报告 | 社会科学横向项目 | |||
| 19 | 汝宜红 | 探索建立铁路运输市场监测评价体系 | 社会科学横向项目 | |||
| 20 | 宋光 | 主持 | 四川广安市武胜县万善物流园区“十三五”规划前期战略研究项目 | 社会科学横向项目 | ||
| 21 | 汝宜红 | 高速铁路客运安全及服务质量调研 | 社会科学横向项目 | |||
| 22 | 兰洪杰 | 出疆物资甩挂运输平台建设前期研究 | 社会科学横向项目 |
硕士