关于公示2025年北京交通大学大学生数学竞赛评审结果的通知
由北京交通大学大学生数学竞赛组委会主办、数学与统计学院承办的2025年“北京交通大学大学生数学竞赛”评审工作已经结束,本次竞赛共有662人报名参加,实到386人,比赛时间为2025年7月5日晚上7:00~9:30。
经大赛评审专家组评审、组委会审定,大赛共有159名同学获奖,其中一等奖39名;二等奖57名;三等奖63名。现将评审结果予以公布。
公示时间为2025年7月16日至7月18日,如有意见和建议,敬请您署真实姓名并以书面形式与我们联系,我们将认真听取,妥善处理。
联系人:张 钰 惠
电话:010-51685423
北京交通大学
大学生数学竞赛组委会
2025年7月16日
附件:2025年北京交通大学校级大学生数学竞赛结果公示(1).docx
2025年“北京交通大学校级大学生数学竞赛”获奖名单
(一等奖39名)
序号 | 学号 | 姓名 | 获奖等级 |
1 | 22211253 | 季紫晗 | 一等奖 |
2 | 24211097 | 徐景 | 一等奖 |
3 | 24361011 | 刘建科 | 一等奖 |
4 | 22271080 | 张毅恒 | 一等奖 |
5 | 24211109 | 康靓颖 | 一等奖 |
6 | 24281008 | 雷其林 | 一等奖 |
7 | 24341150 | 张恒轶 | 一等奖 |
8 | 24331012 | 倪延松 | 一等奖 |
9 | 23291110 | 库瑞 | 一等奖 |
10 | 24331004 | 高英航 | 一等奖 |
11 | 24231175 | 程惠阳 | 一等奖 |
12 | 24341004 | 胡哲铭 | 一等奖 |
13 | 24271022 | 夏帅 | 一等奖 |
14 | 24331038 | 李晨 | 一等奖 |
15 | 24331045 | 曲袖宁 | 一等奖 |
16 | 24281190 | 黄博宇 | 一等奖 |
17 | 24211086 | 李浩楠 | 一等奖 |
18 | 24211121 | 徐智妍 | 一等奖 |
19 | 24251318 | 李烁朋 | 一等奖 |
20 | 24291001 | 敖景轩 | 一等奖 |
21 | 24332019 | 苏国钦 | 一等奖 |
22 | 24341069 | 王智 | 一等奖 |
23 | 22211226 | 洪波 | 一等奖 |
24 | 24332016 | 罗文宇 | 一等奖 |
25 | 24291224 | 周旭东 | 一等奖 |
26 | 23311048 | 秦川恒 | 一等奖 |
27 | 24341024 | 郑潇禹 | 一等奖 |
28 | 24231103 | 柳杨 | 一等奖 |
29 | 24231293 | 周暄淇 | 一等奖 |
30 | 24281148 | 俞长伟 | 一等奖 |
31 | 24271062 | 周骏凯 | 一等奖 |
32 | 22271015 | 彭世文 | 一等奖 |
33 | 24331049 | 韦俊儒 | 一等奖 |
34 | 24231178 | 何旺雨 | 一等奖 |
35 | 24301153 | 刘凡瑜 | 一等奖 |
36 | 24251091 | 陈晓锐 | 一等奖 |
37 | 24211001 | 常成果 | 一等奖 |
38 | 23331127 | 王元辰 | 一等奖 |
39 | 24201008 | 李欣子 | 一等奖 |
(二等奖57名)
序号 | 学号 | 姓名 | 获奖等级 |
1 | 24201113 | 曹咸航 | 二等奖 |
2 | 24291251 | 杨硕文 | 二等奖 |
3 | 24291013 | 黄喆贝 | 二等奖 |
4 | 24211186 | 梁文轩 | 二等奖 |
5 | 23331041 | 张凌恺 | 二等奖 |
6 | 24221031 | 程子汉 | 二等奖 |
7 | 24211157 | 甘海川 | 二等奖 |
8 | 24331061 | 侯德盛 | 二等奖 |
9 | 24271100 | 蒋海涛 | 二等奖 |
10 | 24201082 | 张心悦 | 二等奖 |
11 | 24231079 | 杨溢鑫 | 二等奖 |
12 | 24251170 | 张煊赫 | 二等奖 |
13 | 24332003 | 储陈耀 | 二等奖 |
14 | 24332036 | 李嘉倪 | 二等奖 |
15 | 24332023 | 杨顺 | 二等奖 |
16 | 24221127 | 姬明杰 | 二等奖 |
17 | 24271122 | 赵梓婷 | 二等奖 |
18 | 24291029 | 阳哲源 | 二等奖 |
19 | 22211022 | 易旭鋆 | 二等奖 |
20 | 23281031 | 张宁 | 二等奖 |
21 | 24211283 | 郭锦鸿 | 二等奖 |
22 | 24341098 | 王晓辉 | 二等奖 |
23 | 24332068 | 王禹兴 | 二等奖 |
24 | 24271032 | 曾宏润 | 二等奖 |
25 | 24211156 | 傅姚顺 | 二等奖 |
26 | 22211266 | 田茹政 | 二等奖 |
27 | 24291107 | 江涛 | 二等奖 |
28 | 22221213 | 任俊旭 | 二等奖 |
29 | 24291248 | 徐翼 | 二等奖 |
30 | 24281130 | 胡睿 | 二等奖 |
31 | 24211050 | 张子浩 | 二等奖 |
32 | 24332022 | 杨可 | 二等奖 |
33 | 24291226 | 程鑫 | 二等奖 |
34 | 24211275 | 杨小凡 | 二等奖 |
35 | 23211234 | 段向昭 | 二等奖 |
36 | 24341078 | 曾勇攀 | 二等奖 |
37 | 23271029 | 曾昭阳 | 二等奖 |
38 | 22231118 | 陈言哲 | 二等奖 |
39 | 24271111 | 王威豪 | 二等奖 |
40 | 24341016 | 王思涵 | 二等奖 |
41 | 24332065 | 唐华泽 | 二等奖 |
42 | 22221195 | 辛鹏 | 二等奖 |
43 | 24271058 | 杨政赫 | 二等奖 |
44 | 24251143 | 张涛 | 二等奖 |
45 | 24231182 | 刘根生 | 二等奖 |
46 | 24211222 | 王梦欣 | 二等奖 |
47 | 24332060 | 李清畅 | 二等奖 |
48 | 24341023 | 张善镇 | 二等奖 |
49 | 24222046 | 齐妙 | 二等奖 |
50 | 22281138 | 石宁 | 二等奖 |
51 | 24331023 | 张铭伦 | 二等奖 |
52 | 24231007 | 郭帅博 | 二等奖 |
53 | 22221012 | 陆林 | 二等奖 |
54 | 24221155 | 班佳丽 | 二等奖 |
55 | 23331176 | 喻成杰 | 二等奖 |
56 | 24231294 | 周意博 | 二等奖 |
57 | 24231141 | 李梦瑶 | 二等奖 |
(三等奖63名)
序号 | 学号 | 姓名 | 获奖等级 |
1 | 24398057 | 司煜涵 | 三等奖 |
2 | 24271096 | 段墨旭 | 三等奖 |
3 | 24332070 | 杨丁豪 | 三等奖 |
4 | 24211035 | 廖高子皓 | 三等奖 |
5 | 24332033 | 胡荣杰 | 三等奖 |
6 | 24341025 | 朱文乐 | 三等奖 |
7 | 24341082 | 康家宁 | 三等奖 |
8 | 24281073 | 宋杲行 | 三等奖 |
9 | 24301048 | 余欣泽 | 三等奖 |
10 | 24251019 | 肖睿雄 | 三等奖 |
11 | 24332079 | 贾明耀 | 三等奖 |
12 | 24251031 | 陈睿昊 | 三等奖 |
13 | 24341020 | 姚淇彬 | 三等奖 |
14 | 23291142 | 梁子臣 | 三等奖 |
15 | 24341013 | 石依婷 | 三等奖 |
16 | 24291207 | 马绍恒 | 三等奖 |
17 | 24231176 | 郭俊 | 三等奖 |
18 | 24332027 | 常晟 | 三等奖 |
19 | 22281049 | 易亮 | 三等奖 |
20 | 24332075 | 周湘婧 | 三等奖 |
21 | 24271089 | 王鹏飞 | 三等奖 |
22 | 23271048 | 吴婧 | 三等奖 |
23 | 24271031 | 朱舒然 | 三等奖 |
24 | 24231211 | 周乐 | 三等奖 |
25 | 24341012 | 沈卓晖 | 三等奖 |
26 | 24301125 | 刘婕 | 三等奖 |
27 | 24211251 | 祝义天 | 三等奖 |
28 | 24201144 | 付翊彤 | 三等奖 |
29 | 24331025 | 张天瑜 | 三等奖 |
30 | 23311010 | 田行健 | 三等奖 |
31 | 24341005 | 黄凌祥 | 三等奖 |
32 | 24332025 | 仲崇岭 | 三等奖 |
33 | 24211053 | 毕昕锐 | 三等奖 |
34 | 24251201 | 赵晨星 | 三等奖 |
35 | 24211034 | 李元杰 | 三等奖 |
36 | 22281014 | 马建麟 | 三等奖 |
37 | 24211024 | 姚俊豪 | 三等奖 |
38 | 24221269 | 孙爽月 | 三等奖 |
39 | 24211247 | 袁榕婧 | 三等奖 |
40 | 24271068 | 陈天旭 | 三等奖 |
41 | 24251094 | 奉慧敏 | 三等奖 |
42 | 24291111 | 李言晨曦 | 三等奖 |
43 | 24301108 | 徐恒佳 | 三等奖 |
44 | 24331071 | 牟天宇 | 三等奖 |
45 | 24301013 | 刘苏 | 三等奖 |
46 | 24201045 | 宋瑞哲 | 三等奖 |
47 | 24291055 | 王诺森 | 三等奖 |
48 | 24281044 | 沈柯 | 三等奖 |
49 | 24341113 | 刘碧莹 | 三等奖 |
50 | 24221248 | 蔡雨欢 | 三等奖 |
51 | 24291181 | 王宇卓 | 三等奖 |
52 | 24251057 | 周鑫周 | 三等奖 |
53 | 24291230 | 杜锝睿 | 三等奖 |
54 | 24281137 | 阮家杰 | 三等奖 |
55 | 24291027 | 杨瑞 | 三等奖 |
56 | 24332061 | 李润峰 | 三等奖 |
57 | 24241198 | 赵韶涵 | 三等奖 |
58 | 24341029 | 邓圆满 | 三等奖 |
59 | 24332069 | 徐雨妍 | 三等奖 |
60 | 24241007 | 何一涵 | 三等奖 |
61 | 24271007 | 黄俊帆 | 三等奖 |
62 | 24361010 | 连锦东 | 三等奖 |
63 | 24291044 | 李振强 | 三等奖 |