发布时间:2024-07-17 10:54 浏览次数:1545
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 毕马威合伙人导师 | 导师助理 |
1 | 李伯超 | 男 | 23120517 | 产业经济学 | 李晶 | 孟源 |
2 | 吴子怡 | 女 | 23125708 | 工业工程 | 张庆杰 | 王敬庭 |
3 | 胡甜姣 | 女 | 23125394 | 金融 | 雷江 | 邵思奇 |
4 | 宋佳音 | 女 | 23125423 | 金融 | 林莹 | 邵思奇 |
5 | 王心羽 | 女 | 23125433 | 金融 | 闫麒 | 王川 |
6 | 王一然 | 女 | 23125434 | 金融 | 闫麒 | 王川 |
7 | 王雨涵 | 女 | 23125435 | 金融 | 颜丽 | 刘建超 |
8 | 吴亚培 | 女 | 23125440 | 金融 | 颜丽 | 刘建超 |
9 | 曲小凡 | 女 | 23125420 | 金融 | 张欣华 | 孙硕 |
10 | 贾贝西 | 女 | 23125397 | 金融 | 周硕 | 张琳 |
11 | 程梦阳 | 女 | 23125377 | 金融 | 闫麒 | 王川 |
12 | 周世杰 | 男 | 23125470 | 金融 | 乔漠 | 常新媛 |
13 | 韩世宏 | 男 | 23120706 | 企业管理 | 张庆杰 | 王敬庭 |
14 | 赵云鹤 | 女 | 23125575 | 审计 | 曹璐 | 邵思奇 |
15 | 郜梦如 | 女 | 23125502 | 审计 | 雷江 | 刘建超 |
16 | 邓如一 | 女 | 23125494 | 审计 | 闫麒 | 王川 |
17 | 匡广思 | 女 | 23125517 | 审计 | 张欢 | 丁鹏宇 |
18 | 徐子豪 | 男 | 23125556 | 审计 | 张杨 | 丁鹏宇 |
19 | 邓琪滢 | 女 | 23125493 | 审计 | 张杨 | 丁鹏宇 |
20 | 戈心怡 | 女 | 23120667 | 审计 | 周硕 | 张琳 |
21 | 赵浩然 | 女 | 23125574 | 审计 | 张欢 | 丁鹏宇 |
22 | 邓嘉宜 | 女 | 23125492 | 审计 | 曹璐 | 刘建超 |
23 | 罗嘉璇 | 女 | 23125533 | 审计 | 曹璐 | 邵思奇 |
24 | 王嘉敏 | 女 | 23125540 | 审计 | 陈玉红 | 刘建超 |
25 | 黄潇钦 | 女 | 23125510 | 审计 | 林莹 | 刘建超 |
26 | 黄子越 | 女 | 23125511 | 审计 | 林莹 | 邵思奇 |
27 | 张依婷 | 女 | 23120562 | 应用经济学 | 乔漠 | 常新媛 |
祝贺以上各位学员入选第9期KPMG导师班,请各位学员7月21日前尽快入班级群,后续将进行班委选举并群内通知班级事宜。