办公电话:13683699306
办公地点:科技大厦941
教师职称:副教授
导师类型:硕士生导师
所属系 :企业管理系
邮箱:xpchen@bjtu.edu.cn
        陈秀平,副教授,硕士研究生导师。2010年度赴美国德克萨斯州立大学经济学院访问学者。主要从事市场营销(包括消费者行为、品牌管理、销售管理等)、跨文化沟通与管理、博弈论领域的教学与科研工作。发表论文20多篇,参与和主持科研课题20多项。
本科毕业
硕士毕业
1. 2010-08-13,2011-01-18,德克萨斯大学达拉斯分校,访问学者
2. 2004-02-01,至今,北京交大经管学院企业管理系,副教授
3. 1999-05-01,2004-01-01,北京交大教务处教研科,高级工程师
4. 1993-07-01,1999-04-01,北京交大物资管理工程系,讲师
5. 1991-07-01,1993-06-01,北京铁道管理干部学院,讲师
6. 1990-04-01,1991-06-01,铁道部丰台桥梁工厂,助理工程师
1.市场营销,战略管理,跨文化管理
本科
博弈论
博弈论基础
企业社会责任
中小企业营销
沟通
国际市场营销
市场营销
销售管理
研究生
市场调研
市场调研与企划
管理沟通
序号 | 负责人 | 主持/参加 | 项目名称 | 项目来源 | 立项时间 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高红岩 | 参与 | 首都影视产业基于文化多样性的竞争力提升策略研究 | 北京市哲社办 | 2014-08-01 | 2016-12-31 |
2 | 裘晓东 | 参与 | 中国动画产业链协调机制研究 | 基本科研业务费 | 2013-01-01 | 2013-12-31 |
3 | 李红昌 | 参与 | 铁路货运电子商务系统关键技术研究|基于铁路货运电子商务平台的营销策略与客户关系管理技术研究 | 铁路总公司 | 2012-06-30 | 2013-12-31 |
4 | 陈秀平 | 主持 | 科普能力监测评价体系研究 | 科技部“其他项目” | 2012-03-13 | 2012-12-31 |
5 | 万晓 | 参与 | 沈阳泰和力经贸有限公司绩效考核方案设计研究 | 北京交通大学 | 2011-12-05 | 2012-12-04 |
6 | 唐方成 | 参与 | 双边网络环境下平台竞争的隔离机制构建及其战略选择 | 国家自然科学基金“面上” | 2011-01-01 | 2013-12-31 |
7 | 张梅青 | 参与 | 国家十二五科普发展规划 | 科技部“其他项目” | 2010-10-01 | 2011-05-31 |
8 | 王稼琼 | 参与 | 柏乡县工业聚集区中长期产业发展规划 | 其它部市 | 2010-07-01 | 2011-11-30 |
9 | 陈秀平 | 主持 | 国家科普能力建设研究 | 科技部“其他项目” | 2010-04-01 | 2010-12-01 |
10 | 王稼琼 | 参与 | 《塔山循环经济园区的推广应用价值研究》(一) | 北京交通大学 | 2010-03-20 | 2010-10-30 |
11 | 高红岩 | 参与 | 城市发展与文化生态多样性的时空互动机理研究 | 国家自然科学基金“面上” | 2010-01-01 | 2012-12-31 |
12 | 王稼琼 | 参与 | 以技术换资源促进大湄公河次区域产业经济技术合作 | 科技部“其他项目” | 2009-10-31 | 2010-10-31 |
13 | 王稼琼 | 参与 | 以技术换资源促进大湄公河次区域产业经济技术合作 | 科技部“其他项目” | 2009-10-31 | 2010-10-31 |
14 | 陈秀平 | 主持 | 中关村开放实验室联盟信息网络平台需求分析 | 北京交大创新科技中心 | 2008-01-15 | 2008-08-30 |
15 | 王稼琼 | 参与 | 农产品物流现代化专项研究 | 其它部市 | 2007-06-01 | 2008-06-30 |
16 | 陈秀平 | 主持 | 工商之间战略联盟关系的研究 | 北京交大创新科技中心 | 2007-02-01 | 2008-08-30 |
17 | 宫小全 | 参与 | 面向2020年的“十一五”期间我国供水行业发展纲要 | 校科技基金 | 2005-06-01 | 2005-09-20 |
18 | 王耀球 | 参与 | 国家物资储备系统起重运输设备配置规范体系 | 其它部市 | 2005-05-17 | 2005-11-17 |
19 | 王耀球 | 参与 | 开滦集团公司物流发展战略研究 | 北京交通大学 | 2004-09-08 | 2004-11-26 |
硕士