学年学期 | 开课学院 | 课程名 | 课程号 | 课序号 | 任务状态 | 选课人数 |
2024-2025-1 | 经济管理学院 | M603024B | 时空研究体系专题 | 01 | 停开 | 0 |
2024-2025-1 | 经济管理学院 | M503337B | 国民经济学 | 01 | 停开 | 0 |
2024-2025-1 | 经济管理学院 | M503087B | 金融经济学 | 01 | 停开 | 0 |
2024-2025-1 | 经济管理学院 | M503145B | 旅游产业的空间分析 | 01 | 停开 | 0 |
2024-2025-1 | 经济管理学院 | M503086B | 会计与财务研究方法论(硕士) | 01 | 停开 | 5 |
2024-2025-1 | 经济管理学院 | M503067B | 经济数学模型方法 | 01 | 停开 | 1 |
2024-2025-1 | 经济管理学院 | M503002B | “一带一路”研究专题 | 01 | 停开 | 1 |
2024-2025-1 | 经济管理学院 | M503096B | 国际商务法律规则 | 01 | 停开 | 1 |
2024-2025-1 | 经济管理学院 | M503148B | 教育心理学 | 01 | 停开 | 1 |
2024-2025-1 | 经济管理学院 | M503122B | 产权经济学 | 01 | 停开 | 3 |
以上课程中已选课的学生请尽快退课选其他课程,选课系统将于2024年9月9日12:00关闭,请大家互相转告以免错过选课。